Notice Bosch SMV46MX03E Page 13 : Vue d'ensemble du menu et réglages usine
Cette page présente un tableau complet des réglages :
| Réglage | Valeur usine | Description |
|---|---|---|
| Dureté de l'eau (H) | H:04 | 0-7 niveaux. Avec pastilles tout-en-1, choisir le niveau le plus bas. |
| Liquide de rinçage (r) | r:05 | 0-6 niveaux. Niveau 0 avec pastilles tout-en-1. |
| Séchage intensif (d) | d:00 | Améliore le séchage pour verres et plastique. |
| Eau chaude (R)* | R:00 | Raccordement possible eau chaude (40-60°C) ou froide. |
| Auto Power Off (P) | P:01 | Mise en veille après le cycle. |
| Volume sonore (b)* | b:02 | 0-3 niveaux pour le signal de fin de programme. |
| Timelight (5)* | 5:01 | Projection d'informations sur le sol pendant le cycle. |
| Infolight (i)* | i:01 | Point lumineux indiquant un cycle en cours. |
* Options disponibles selon modèle. Le tableau permet de personnaliser l'utilisation selon ses besoins.