Technologie | NFC Sans contact / Pas besoin d'appli |
Dimensions | Diamètre 30 mm |
Compatibilité | Android, Iphone, Windows |
Livraison | Gratuite en France |
Retour | Satisfait ou remboursé |
Ne cherchez plus la notice d'utilisation de votre Muse 10.1'' M-335 TV. Il est désormais à disposition collée sur l'appareil. Il ne vous quitte plus. Votre manuel d'utilisation est présent à tout moment.
Plus besoin de se soucier de l'entretien de votre appareil. Tous les conseils et recommandations pour entretenir votre appareil selon le fabricant sont présents dans le macaron TagnIoT.
Si vous avez souscrit à un service d'entretien auprès d'un prestataire, vous avez accès directement à son contact et à tous les rapports de services réalisés sur votre appareil.
La fiche technique de votre Muse 10.1'' M-335 TV est disponible en un seul geste. Toutes les données techniques sont présentes dans le macaron TagnIoT pour vous aider à le réparer.
En un seul geste, vous donnez votre avis sur Muse 10.1'' M-335 TV. Vous partagez avec la communauté votre expérience. Ceci permettra au fabricant d'améliorer son produit.
Trouvez un réparateur à proximité en cas de panne. En cas de panne, TagnIoT vous géolocalise avec votre permission et vous trouve tous les réparateurs capables de réparer votre Muse 10.1'' M-335 TV.
Si vous utilisez régulièrement des consommables pour votre appareil, TagnIoT vous propose des promos et des offres en ligne. Plus besoin de rechercher. Il suffit de rapprocher votre smartphone .
Trouvez les bons accessoires pour votre Muse 10.1'' M-335 TV. Le macaron TagnIoT recense l'ensemble des accessoires recommandés par le fabricant.
Toutes les pièces détachées de votre Muse 10.1'' M-335 TV avec les bonnes références pour votre appareil sont disponibles sur le macaron TagnIot. Vous n'allez plus vous tromper.
En un seul geste, vous pouvez mettre votre appareil en vente sur Internet. TagnIoT se charge de remettre votre annonce sur l'ensemble des sites de petites annonces pour vous aider à vendre rapidement.
En cas de revente, il suffit de renseigner le profil du nouveau propriétaire et celui-ci continue à bénéficier de tous les avantages de TagnIoT. Plus besoin d'aller chercher les documents de l'apparail.
L'équipe de TagnIoT est à disposition 24h/24 pour vous renseigner sur votre macaron magique TagnIoT. Vous pouvez nous contacter à tout moment.
Assistant vocal intégré | Non intégré |
Avantages | Haut-parleur et batterie rechargeable intégrés - Port USB - Guide des programmes - Lecture des formats jpeg, mp3 et mp4 |
Avec HDMI 2.1 | Non |
Bluetooth | Non |
Classe ECO | A |
Compatible Airplay 2 | Non |
Compatible HDR | Non |
Compatible Nvidia G-Sync ( Tv LG) | Non |
Compatible assistant vocal | Non compatible |
Consommation (en fonctionnement) | 9 W |
Couleur | Noir |
Coût annuel moyen | 2 euros (pour une mise en marche de 4h par jour, le reste en veille avec un kWh à 0,1503 euros) |
Disponibilité des pièces détachées | Non communiquée |
Dolby vision | Non |
Double tuner | Non |
Durée de la garantie | 2 ans |
Définition | HDTV |
Ecran incurvé | Non |
Entrée antenne | 1 |
FRANSAT | Non |
Format | 16/9 |
FreeSync (TV Samsung) | Non |
Fréquence de balayage native | Non communiquée |
Guide des programmes | Oui |
HDMI 1.4 | 1 |
HDMI 2.0 | 1 |
HDMI CEC | Non |
HDR10 | Non |
HDR10+ | Non |
HDTV | Oui |
Livré avec | Télécommande, Adaptateur secteur, Adaptateur allume-cigare, Antenne |
LxHxP (sans pied) | 20.5 x 11.7 x 3.6 cm |
Marque | MUSE |
Mode hôtel | Non |
Norme VESA | Non compatible |
Optimiser pour le jeu sur console (entrée HDMI 2.1) | Non |
Perfect For PlayStation (Tv Sony) | Non |
Poids sans pied | 280,0 g |
Port USB | 1 |
Prise casque | Oui |
Prise casque | 1 |
Péritel | 0 |
Raccourci touche Netflix | Oui |
Référence constructeur | 10.1'' M-335 TV |
Résolution native | 1920 x 1080 pixels |
Son | Stéréo |
Sortie coaxiale | 1 |
Sortie optique | 0 |
Taille de l'écran | 10,1 pouces |
Taille de l'écran (cm) | 25.7 |
Technologie | LED |
Technologie utilisée | 2D |
Traitement du son | Non communiqué |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner câble | Non |
Tuner satellite HD | Non |
Type de processeur | Non communiqué |
Upscaling HDR | Non |
Upscaling Ultra HD | Non |
WiFi | Non |
Longeur | 20.5 cm |
Largeur | 11.7 cm |
Profondeur | 3.6 cm |
Image | Référence | Nom | Marque |
---|---|---|---|
![]() |
Pile CR2032 | Duracell |
![]() |
Boulanger |