Notice Ariston Hotpoint HAD 74F FR Page 9 : Programmes de lavage et de séchage
Programmes de lavage et de séchage
Les données dans le tableau sont reprises à titre indicatif. Pour tous les instituts qui effectuent ces tests :
- Programme de contrôle selon la norme EN 50229: sélectionner le programme 5 et une température de 60°C.
- Programme coton long: sélectionner le programme 5 et une température de 40°C.
Tableau des programmes :
| Programmes | Description du Programme | Temp. maxi. (°C) | Vitesse maxi (tours minute) | Séchage | Produits lessiviels | Charge maxi (Kg) | Durée cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton: blancs et couleurs résistantes très sales. | 60° (Max.90°) | 1400 | | | 7 | |
| 2 | Coton: blancs et couleurs délicates très sales. | 40° | 1400 | | | 7 | |
| 3 | Synthétique: couleurs résistantes très sales. | 60° | 1000 | | | 3 | |
| 4 | Mix 30': pour rafraîchir rapidement du linge peu sale. | 30° | 800 | - | | 3 | |
| 5 | Coton eco (1): blancs et couleurs résistantes très sales. | 60° | 1400 | | - | 7 | |
| 5 | Coton eco (2): blancs et couleurs délicates très sales. | 40° | 1400 | | - | 7 | |
| 6 | Chemises | 40° | 600 | | | 2 | |
| 7 | Bébé: couleurs délicates très sales. | 40° | 1000 | | | 4 | |
| 8 | Délicat | 30° | 0 | | - | 1 | |
| 9 | Laine | 40° | 800 | | - | 1,5 | |
| 10 | Lavage séchage 45’ | 30° | 1400 | | - | 1 | |
| 11 | Coton | - | - | | - | - | 5 |
| 12 | Synthétique | - | - | | - | - | 3 |
| 13 | Laine | - | - | | - | - | 1,5 |
Mix 30’ (programme 4) spécialement conçu pour laver du linge peu sale en un rien de temps. Bébé (programme 7) est idéal pour le lavage des vêtements d’enfants. Délicat (programme 8) est recommandé pour les textiles très délicats.