Notice AEG LFR7184N4B Page 42 : Consommation d'énergie et programmes courants
Consommation d'énergie et programmes courants
Consommation d’énergie pour différents modes :
- Arrêt (W) : 0.50
- Veille (W) : 0.50
- Départ différé (W) : 4.00
La durée en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.
Programmes courants : Ces valeurs sont uniquement indicatives.
- Coton 95 °C : 8 kg, 2.75 kWh, 100.0 Litres, 3:30 h:mm, 52.00 %, 85 tr/min
- Coton 60 °C : 8 kg, 1.95 kWh, 95.0 Litres, 3:10 h:mm, 52.00 %, 55 tr/min
- Coton 20 °C : 8 kg, 0.36 kWh, 95.0 Litres, 3:00 h:mm, 52.00 %, 20 tr/min
- Synthétiques 40 °C : 3 kg, 0.60 kWh, 60.0 Litres, 2:10 h:mm, 35.00 %, 40 tr/min
- Délicats 30 °C : 2 kg, 0.35 kWh, 55.0 Litres, 1:10 h:mm, 35.00 %, 30 tr/min
- Laine 30 °C : 1,5 kg, 0.40 kWh, 50.0 Litres, 1:10 h:mm, 30.00 %, 30 tr/min
1) Indicateur de référence de la vitesse d’essorage.