Notice Brandt FC4200MB Page 12 : Temps de cuisson conseillés par aliment
Résumé de la page 12 de la notice
Cette page présente un tableau de référence avec les temps de cuisson conseillés pour divers aliments, afin d'aider l'utilisateur à régler son four.
| PLATS | TEMPÉRATURE | GRADIN | DURÉE (en min) |
|---|---|---|---|
| Poisson | 180°C / 200°C | 2 | 15-20 |
| Rôti de bœuf | 230°C* | 2 | 30 pour 1000g |
| Poulet | 220°C | Tournebroche | 55 pour 1500g |
| Quiche | 200°C | 2 | 40/45 |
| Gratin dauphinois | 180°/200°C | 2 | 40-45 |
| Lasagnes | 180°C / 200°C | 2 | 40-45 |
| Pizza | 220°C* | 2 | 15-20 selon épaisseur |
| Tartes | 200°C | 2 | 30-35 |
| Toasts grillés | 180°C | 4 | 5-8 sur grille |
| Gâteau | 170°C | 2 | 45-55 selon épaisseur |
| Cupcakes | 160°C | 2 | 25 |
| Sablés | 170°C* | 3 | 10 |
*Température de préchauffage recommandée.