Notice Beko SLC10W2 Page 14 : Tableau des programmes de séchage
Résumé de la page 14 de la notice
Tableau des programmes de séchage
Cette page présente un tableau complet des programmes de séchage proposés par le modèle.
| Programme | Description | Capacité (kg) | Durée (min) |
|---|---|---|---|
| Coton Prêt à repasser | Laisse le linge légèrement humide pour faciliter le repassage (chemises, T-shirts). | 10 | 125 |
| Coton Prêt à porter | Séchage standard pour tout le linge en coton, prêt à ranger sans repassage. | 10 / 5 | 165 / 85 |
| Coton Prêt à porter Plus | Pour les vêtements épais (pantalons, survêtements), séchage plus poussé. | 10 | 175 |
| Coton Extra sec | Pour le linge épais comme les serviettes de bain, séchage très poussé. | 10 | 185 |
| Synthétique Prêt à repasser | Laisse le linge synthétique légèrement humide pour faciliter le repassage. | 5 | 55 |
| Synthétique Prêt à porter | Séchage standard pour tous les vêtements synthétiques, prêt à ranger. | 5 | 65 |
| Sport | Pour les vêtements de sport adaptés au séchage en machine. | 4 | 92 |
| Cycle Fraîcheur | Programme d'aération de 10 minutes sans air chaud pour éliminer les odeurs. | - | 0 |
| Programmes de la minuterie | Permet de choisir une durée de séchage (10, 30 ou 60 min) à basse température. | - | 0 |
Les durées et capacités sont données à titre indicatif et peuvent varier.