Notice Valberg WD 10714 A 10/D W180C Page 60 : Performances programmes et consommation
Cette page présente un tableau complet des performances :
Instructions programmes (suite) :
- Informations produit et étiquette énergie via QR code
- Informations programmes standard
- Cycle lavage+séchage pour évaluation conformité écoconception UE
Tableau des performances détaillées :
| Programme | Capacité | Durée | Énergie | Eau | Humidité | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éco 40-60 pleine charge | 10kg | 3h48 | 0,980 kWh | 65L | 52,5% | 1400 tr/min |
| Éco 40-60 demi-charge | 5kg | 3h00 | 0,480 kWh | 50L | 52,5% | 1400 tr/min |
| Éco 40-60 1/4 charge | 2,5kg | 3h00 | 0,220 kWh | 30L | 52,5% | 1400 tr/min |
| Lavage+séchage pleine charge | 6kg | 10h30 | 3,600 kWh | 102L | - | 1400 tr/min |
| Lavage+séchage demi-charge | 3kg | 6h30 | 2,300 kWh | 70L | - | 1400 tr/min |
| 20°C | 10kg | 1h50 | 0,200 kWh | 85L | 51% | 1400 tr/min |
| Coton 60°C | 10kg | 3h29 | 1,600 kWh | 85L | 51% | 1400 tr/min |
Valeurs indicatives pour programmes autres qu'Éco 40-60 et Lavage+séchage.