Notice Valberg WD 10714 A 10/D W180C Page 50 : Tableau des programmes de lavage
Cette page présente un tableau détaillé des programmes disponibles :
| Programme | Matière/Niveau de saleté | Fonctions | Capacité max | Vitesse max |
|---|---|---|---|---|
| Coton (20-90°C) | Coton ou lin très/moyennement sale | Lavage | 10kg | 1400 tr/min |
| Synthétiques (20-60°C) | Textiles synthétiques moyennement sales | Lavage | 5kg | 1400 tr/min |
| Laine (20-40°C) | Laine lavable machine | Lavage | 2kg | 600 tr/min |
| Rapide 15' | Coton, tissus mélangés peu portés | Lavage | 2kg | 800 tr/min |
| Mixte (20-40°C) | Charges mixtes coton/synthétique | Lavage | 5kg | 1400 tr/min |
| Éco 40-60 | Linge coton normalement sale | Lavage | 10kg | 1400 tr/min |
| Rincage+Essorage | Deux rinçages + essorage par défaut | Lavage | 7kg | 1400 tr/min |
| Essorage | Essorage manuel | Lavage | 7kg | 1400 tr/min |
| Séchage Coton | Coton/lín humide après essorage | Séchage | 7kg | / |
| Séchage Synthétiques | Fibres chimiques humides après essorage | Séchage | 5kg | / |
Et autres programmes spécialisés (Rafraîchissement vapeur, Lavage et séchage, 20°C, Anti-allergie, Nettoyage tambour).