Notice Friac WA1510 Page 45 : Fiche d'information produit
Caractéristiques techniques complètes
Fiche technique détaillée pour le modèle WA1510 :
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité nominale | 10,0 kg |
| Dimensions (H x L x P) | 85 x 60 x 57 cm |
| Indice d'efficacité énergétique | 51,9 |
| Classe énergétique | E |
| Indice d'efficacité de lavage | 1,031 |
| Efficacité de rinçage | 5,0 g/kg |
| Consommation énergie (eco 40-60) | 0,513 kWh/cycle |
| Consommation eau (eco 40-60) | 53 L/cycle |
| Température max dans linge | 35°C (pleine charge) |
| Humidité résiduelle | 53,9% |
| Vitesse d'essorage | 1450 rpm |
| Classe efficacité essorage | B |
| Durée programme (pleine charge) | 3:59 |
| Niveau sonore essorage | 80 dB(A) |
| Classe sonore essorage | C |
| Mode arrêt | 0,50 W |
| Départ différé | 4,00 W |
Type : Pose libre
Émission d'ions argent : Non
Les données sont basées sur le programme eco 40-60. Les consommations réelles dépendent de l'utilisation effective.