Notice Friac WA1510 Page 40 : Tableau des programmes
Spécifications des programmes de lavage
Tableau détaillé présentant les caractéristiques de chaque programme :
| Programme | Charge max (kg) | Température | Durée | Détergents |
|---|---|---|---|---|
| Coton | 10.0 | 40°C | 3:39 | Prélavage optionnel, lavage principal requis |
| Synthétique | 5.0 | 40°C | 3:18 | Prélavage optionnel, lavage principal requis |
| Tissus mixtes | 10.0 | 40°C | 1:20 | Prélavage optionnel, lavage principal requis |
| Couettes | 10.0 | 40°C | 1:48 | Prélavage optionnel, lavage principal requis |
| Anti-allergie | 5.0 | 60°C | 1:42 | Prélavage optionnel, lavage principal requis |
| 20°C | 5.0 | 20°C | 1:01 | Lavage principal requis |
| Rapide 15' | 2.0 | Froid | 0:15 | Lavage principal requis |
| Intensive | 10.0 | 40°C | 3:48 | Lavage principal requis |
| ECO 40-60 | 10.0 | - | 3:59 | Lavage principal requis |
| Laine | 2.0 | 40°C | 1:07 | Lavage principal requis |
| Rinçage-Essorage | 10.0 | - | 0:20 | Assouplissant optionnel |
| Essorage | 10.0 | - | 0:12 | Aucun détergent |
| Nettoyage tambour | - | 90°C | 1:18 | Aucun détergent |
Légende : ● = Dosage requis, ○ = Dosage optionnel, — = Non applicable