Technologie | NFC Sans contact / Pas besoin d'appli |
Dimensions | Diamètre 30 mm |
Compatibilité | Android, Iphone, Windows |
Livraison | Gratuite en France |
Retour | Satisfait ou remboursé |
Ne cherchez plus la notice d'utilisation de votre TCL 70P615. Il est désormais à disposition collée sur l'appareil. Il ne vous quitte plus. Votre manuel d'utilisation est présent à tout moment.
Plus besoin de se soucier de l'entretien de votre appareil. Tous les conseils et recommandations pour entretenir votre appareil selon le fabricant sont présents dans le macaron TagnIoT.
Si vous avez souscrit à un service d'entretien auprès d'un prestataire, vous avez accès directement à son contact et à tous les rapports de services réalisés sur votre appareil.
La fiche technique de votre TCL 70P615 est disponible en un seul geste. Toutes les données techniques sont présentes dans le macaron TagnIoT pour vous aider à le réparer.
En un seul geste, vous donnez votre avis sur TCL 70P615. Vous partagez avec la communauté votre expérience. Ceci permettra au fabricant d'améliorer son produit.
Trouvez un réparateur à proximité en cas de panne. En cas de panne, TagnIoT vous géolocalise avec votre permission et vous trouve tous les réparateurs capables de réparer votre TCL 70P615.
Si vous utilisez régulièrement des consommables pour votre appareil, TagnIoT vous propose des promos et des offres en ligne. Plus besoin de rechercher. Il suffit de rapprocher votre smartphone .
Trouvez les bons accessoires pour votre TCL 70P615. Le macaron TagnIoT recense l'ensemble des accessoires recommandés par le fabricant.
Toutes les pièces détachées de votre TCL 70P615 avec les bonnes références pour votre appareil sont disponibles sur le macaron TagnIot. Vous n'allez plus vous tromper.
En un seul geste, vous pouvez mettre votre appareil en vente sur Internet. TagnIoT se charge de remettre votre annonce sur l'ensemble des sites de petites annonces pour vous aider à vendre rapidement.
En cas de revente, il suffit de renseigner le profil du nouveau propriétaire et celui-ci continue à bénéficier de tous les avantages de TagnIoT. Plus besoin d'aller chercher les documents de l'apparail.
L'équipe de TagnIoT est à disposition 24h/24 pour vous renseigner sur votre macaron magique TagnIoT. Vous pouvez nous contacter à tout moment.
A quoi ça sert la technologie HDR ? | En savoir plus |
Assemblé en | Europe |
Avantages | 4K ULTRA HD SMART HDR & MICRO DIMMING |
Avec HDMI 2.1 | Non |
Bluetooth | Oui |
CI+ | Oui |
Canal intégré | Non |
Chromecast intégré | Oui |
Classe ECO | A+ |
Compatible Airplay 2 | Non |
Compatible HDR | Oui |
Compatible Nvidia G-Sync ( Tv LG) | Non |
Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant |
Consommation (en fonctionnement) | 138 W |
Consommation (en veille) | 0,3 W |
Contraste | Mega Contrast |
Couleur | Noir |
Coût annuel moyen | 30 euros (pour une mise en marche de 4h par jour, le reste en veille avec un kWh à 0,1503 euros) |
Dalle | 10 Bits |
Dimensions du carton l x h x p | 185 x 117 x 25.5 cm |
Disponibilité des pièces détachées | Pendant 4 ans, à compter de la date d'achat |
Dolby vision | Non |
Double tuner | Non |
Durée de la garantie | 2 ans |
Décodeur VP9 | Permet de lire des contenus UltraHD sur Internet |
Découvrez les Smart TV | En cliquant ici |
Définition | 4K Ultra HD |
Ecran incurvé | Non |
Ecran tactile | Non |
Entrée antenne | 1 |
Entrée satellite | 1 |
FRANSAT | Oui |
Fabriqué en | Chine |
Format | 16/9 |
FreeSync (TV Samsung) | Non |
Fréquence de balayage native | 50 Hz |
Guide des programmes | Oui |
HDMI 2.0 | 3 |
HDR10 | Oui |
HDR10+ | Non |
Lecteur DVD intégré | Non |
Livré avec | Notice, Télécommande, Cordon secteur, Adaptateur secteur, Pied |
LxHxP (sans pied) | 159 x 93 x 8.5 cm |
Miracast | Non |
Mise en veille automatique | Oui |
Mode hôtel | Oui |
Mode jeu | Oui |
Mode magasin | Oui |
Molotov | Non |
NETFLIX | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Optimiser pour le jeu sur console (entrée HDMI 2.1) | Non |
Perfect For PlayStation (Tv Sony) | Non |
Pied | Pieds sur les côtés |
Poids avec pied | 27,7 kg |
Poids sans pied | 27,0 kg |
Port Ethernet | 1 |
Port USB | 2 |
Port USB (dont vidéo) | 2 |
Prise casque | Oui |
Prise casque | 1 |
Résolution native | 3840 x 2160 pixels |
Slot PCMCIA | 1 |
Son | 2 x 8 Watts |
Sortie optique | 1 |
Système d'exploitation | TV connectée Android TV |
Taille de l'écran | 70,0 pouces |
Taille de l'écran (cm) | 177 |
Technologie | LED |
Technologie utilisée | 2D |
Traitement du son | Dolby Audio |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner câble | Oui |
Tuner satellite HD | Oui |
Télécommande via Smartphone ou Tablette | Oui |
Télétexte | Oui |
Upscaling HDR | Non |
Upscaling Ultra HD | Oui |
Vous souhaitez installer votre TV sur votre mur | Voici notre sélection de supports muraux |
WiFi | Oui |
YouTube | Oui |
Fonctions spéciales | Android TV, Micro Dimming PRO, compatible Alexa, Google Assistant |
Accessoires inclus | Notice, Télécommande, Cordon secteur, Adaptateur secteur, Pied |
Connectiques audio | Sortie optique, HDMI ARC (Audio Return Chanel), Prise casque, Bluetooth |
Connectiques vidéo | HDMI 2.0 : (3), Port USB : (2), Entrée antenne hertzienne (1), Entrée satellite (1), Port Ethernet (1), Slot PCMCIA (1) |
Technologie | TV LED 177 cm (70") - 4K 50Hz |
Dimensions | 159 x 93 x 8.5 cm (sans pied) |
Poids | 27,0 kg sans pieds / 27,7 kg avec pieds |
Disponibilité des pièces détachées | Pendant 4 ans, à compter de la date d'achat |
Image | Référence | Nom | Marque |
---|---|---|---|
![]() |
Chiffon nettoyant microfibre | Mr.SIGA | |
![]() |
Piles AAA | Duracell |
Image | Référence | Nom | Marque |
---|---|---|---|
![]() |
0008000788 | Support mural TV Inclin'TV 32-75'' | Essentiel |
![]() |
0008005012 | Casque TV CT-501 4m | Essentiel |
![]() |
Barre de son Samsung HW-T420 | Samsung |
![]() |
Boulanger |