Technologie | NFC Sans contact / Pas besoin d'appli |
Dimensions | Diamètre 30 mm |
Compatibilité | Android, Iphone, Windows |
Livraison | Gratuite en France |
Retour | Satisfait ou remboursé |
Ne cherchez plus la notice d'utilisation de votre Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110. Il est désormais à disposition collée sur l'appareil. Il ne vous quitte plus. Votre manuel d'utilisation est présent à tout moment.
Plus besoin de se soucier de l'entretien de votre appareil. Tous les conseils et recommandations pour entretenir votre appareil selon le fabricant sont présents dans le macaron TagnIoT.
Si vous avez souscrit à un service d'entretien auprès d'un prestataire, vous avez accès directement à son contact et à tous les rapports de services réalisés sur votre appareil.
La fiche technique de votre Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110 est disponible en un seul geste. Toutes les données techniques sont présentes dans le macaron TagnIoT pour vous aider à le réparer.
En un seul geste, vous donnez votre avis sur Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110. Vous partagez avec la communauté votre expérience. Ceci permettra au fabricant d'améliorer son produit.
Trouvez un réparateur à proximité en cas de panne. En cas de panne, TagnIoT vous géolocalise avec votre permission et vous trouve tous les réparateurs capables de réparer votre Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110.
Si vous utilisez régulièrement des consommables pour votre appareil, TagnIoT vous propose des promos et des offres en ligne. Plus besoin de rechercher. Il suffit de rapprocher votre smartphone .
Trouvez les bons accessoires pour votre Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110. Le macaron TagnIoT recense l'ensemble des accessoires recommandés par le fabricant.
Toutes les pièces détachées de votre Moulinex MASTERCHEF ESSENTIAL QA150110 avec les bonnes références pour votre appareil sont disponibles sur le macaron TagnIot. Vous n'allez plus vous tromper.
En un seul geste, vous pouvez mettre votre appareil en vente sur Internet. TagnIoT se charge de remettre votre annonce sur l'ensemble des sites de petites annonces pour vous aider à vendre rapidement.
En cas de revente, il suffit de renseigner le profil du nouveau propriétaire et celui-ci continue à bénéficier de tous les avantages de TagnIoT. Plus besoin d'aller chercher les documents de l'apparail.
L'équipe de TagnIoT est à disposition 24h/24 pour vous renseigner sur votre macaron magique TagnIoT. Vous pouvez nous contacter à tout moment.
Accessoire(s) fourni(s) | Fouet, crochet, batteur, Pétrin |
Appareil connecté | Non |
Balance de pesage intégrée | Non |
Battre | Oui |
Bols compatibles lave-vaisselle | Non |
Capacité du bol | Capacité Large (4,8 L) |
Capacité en pâte lourde | 1,80 Kg |
Capacité en pâte légère | 0,50 Kg |
Capacité pétrissage farine | 1,80 Kg |
Chauffer | Non |
Cheminée | Non |
Coloris | Ivoire |
Compatibles lave-vaisselle | Non |
Couper | Non |
Cuire | Non |
Dimensions l x h x p | 31.2 x 36.1 x 23.5 cm |
Disponibilité des pièces détachées | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |
Double cheminée | Non |
Durée de la garantie | 2 ans |
Découvrez tous nos accessoires robot de cuisine | En cliquant ici |
Démarrage progressif du robot | La première vitesse est considérée comme une fonction de "démarrage lent" qui facilite l'ajout d'ingrédients secs comme la farine |
Eclairage du bol | Non |
Ecran | Non |
Emincer | Non |
Emulsionner | Non |
Fabriqué en | Chine |
Fouetter | Non |
Gamme | Masterchef |
Glace pilée | Non |
Hacher | Non |
Intérrupteur Marche/Arrêt | Non |
Livré avec | Notice, Fouet, crochet, batteur, Pétrin |
Matière des accessoires | Acier Inoxydable |
Matière du bol | Acier Inoxydable |
Matière du corps | Acier |
Mijoter | Non |
Minuteur | Non |
Mixer | Non |
Moteur professionnel basse consommation | Non |
Mouvement planétaire | Le batteur tourne dans un sens pendant que son fouet tourne dans le sens inverse, ramenant constamment les ingrédients vers le centre du bol afin de réaliser un mélange homogène. |
Mélange délicat | Non |
Nombre de bols | 1 |
Nombre de fonction(s) | 1 fonction |
Nombre de vitesse | 6 vitesses |
Ouverture assistée du bras | Non |
Pieds antidérapants | Oui |
Poids brut | 5,52 Kg |
Poids net | 4,38 Kg |
Poignée bol | Non |
Préparer jus de fruits | Non |
Puissance | 800 W |
Pétrir | Oui |
Rinçage | Non |
Râper | Non |
Touche turbo/pulse | Non |
Trancher | Non |
Type de moteur | Moteur classique |
Type robot | Robot pâtissier |
Utile | 800,0 L |
Variateur de vitesses | Oui |
![]() |
Boulanger |